IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ 6240/5 Sokak, No:3, Karacaoğlan Mahallesi 35070 Yeşilova - İzmir
Tel: +90 232 462 71 00 Faks: +90 232 462 71 02 E-Posta: isikkent@isikkent.k12.tr
Okul ücretlerimiz, ÇESVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği en geç 31 Mayıs tarihine kadar internet sitemizde ilan edilir. Kayıt takvimi ve kayıt işlemlerine ilişkin süreç, mevcut velilerimize ve bir sonraki yıl için ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan aday velilerimize Kayıt Ofisi tarafından yazılı olarak bildirilir.
Kayıt takvimi ve kayıt işlemlerine ilişkin süreç, mevcut velilerimize ve bir sonraki yıl için ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan aday velilerimize Kayıt Ofisi tarafından yazılı olarak bildirilir.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Ücreti
2023-2024 OKUL ÜCRET İLANI | NİSAN 2023 | ||||||||||||
PEŞİN ÖDEME | TAKSİTLİ ÖDEME | ||||||||||||
PEŞİN ÖDEME EFT/HAVALE | PEŞİN ÖDEME KREDİ KARTI TEK ÇEKİM | KREDİ KARTI 7 TAKSİT | KSTS 7 TAKSİT | ||||||||||
ÜCRET | KDV % 8 | TOPLAM KDV DAHİL | ÜCRET | KDV % 8 | TOPLAM KDV DAHİL | ÜCRET | KDV % 8 | TOPLAM KDV DAHİL | ÜCRET | KDV % 8 | TOPLAM KDV DAHİL | ||
Anaokulu ve Anasınıfı | Eğitim Ücreti | 133.591 | 10.687 | 144.278 | 136.335 | 10.907 | 147.242 | 137.779 | 11.022 | 148.801 | 144.422 | 11.554 | 155.976 |
Yemek Ücreti | 29.977 | 2.398 | 32.375 | 30.593 | 2.447 | 33.040 | 30.917 | 2.473 | 33.390 | 32.408 | 2.593 | 35.000 | |
Etüt Ücreti | 34.259 | 2.741 | 37.000 | 34.963 | 2.797 | 37.760 | 35.333 | 2.827 | 38.160 | 37.037 | 2.963 | 40.000 | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 197.827 | 15.826 | 213.653 | 201.891 | 16.151 | 218.042 | 204.029 | 16.322 | 220.351 | 213.867 | 17.109 | 230.976 | |
İlkokul ve Ortaokul | Eğitim Ücreti | 148.771 | 11.902 | 160.673 | 151.827 | 12.146 | 163.973 | 153.435 | 12.275 | 165.710 | 160.833 | 12.867 | 173.700 |
Yemek Ücreti | 29.977 | 2.398 | 32.375 | 30.593 | 2.447 | 33.040 | 30.917 | 2.473 | 33.390 | 32.408 | 2.593 | 35.000 | |
Etüt Ücreti | 34.259 | 2.741 | 37.000 | 34.963 | 2.797 | 37.760 | 35.333 | 2.827 | 38.160 | 37.037 | 2.963 | 40.000 | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 213.007 | 17.041 | 230.048 | 217.382 | 17.391 | 234.773 | 219.685 | 17.575 | 237.260 | 230.278 | 18.422 | 248.700 | |
Lise (gündüzlü) | Eğitim Ücreti | 148.771 | 11.902 | 160.673 | 151.827 | 12.146 | 163.973 | 153.435 | 12.275 | 165.710 | 160.833 | 12.867 | 173.700 |
Yemek Ücreti | 29.977 | 2.398 | 32.375 | 30.593 | 2.447 | 33.040 | 30.917 | 2.473 | 33.390 | 32.408 | 2.593 | 35.000 | |
Etüt Ücreti | 34.259 | 2.741 | 37.000 | 34.963 | 2.797 | 37.760 | 35.333 | 2.827 | 38.160 | 37.037 | 2.963 | 40.000 | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 213.007 | 17.041 | 230.048 | 217.382 | 17.391 | 234.773 | 219.685 | 17.575 | 237.260 | 230.278 | 18.422 | 248.700 | |
Lise (yatılı) | Eğitim Ücreti | 148.771 | 11.902 | 160.673 | 151.827 | 12.146 | 163.973 | 153.435 | 12.275 | 165.710 | 160.833 | 12.867 | 173.700 |
Yemek Ücreti | 29.977 | 2.398 | 32.375 | 30.593 | 2.447 | 33.040 | 30.917 | 2.473 | 33.390 | 32.408 | 2.593 | 35.000 | |
Yatılı Ücreti | 68.014 | 5.441 | 73.455 | 69.411 | 5.553 | 74.964 | 70.146 | 5.612 | 75.758 | 73.529 | 5.882 | 79.411 | |
Etüt Ücreti | 34.259 | 2.741 | 37.000 | 34.963 | 2.797 | 37.760 | 35.333 | 2.827 | 38.160 | 37.037 | 2.963 | 40.000 | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 281.021 | 22.482 | 303.503 | 286.794 | 22.943 | 309.737 | 289.831 | 23.187 | 313.018 | 303.807 | 24.305 | 328.111 |
- Etüt ücreti, eğitim amaçlı şehir içi günü birlik gezileri, disiplinler arası çalışmaları, okulun belirlediği bütünsel gelişim programları ve okul sonrası programlar ile akademik destek programlarını ve derslerde kullanılan sınıf setlerini, araç-gereçleri (yardımcı kaynak ve araştırma kitapları hariç), web tabanlı üyelik ücretlerini kapsar.
- Yemek ücretleri, öğle yemeği ve 2 ara öğünü kapsar.
- Lisede yatılı ücreti, 7 gün konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini kapsar.
- Eğitim, etüt, yemek ve yatılı ücretlerinde KDV oranı %8 dir. Okul ücreti ilan edildikten sonra vergi yasası kapsamında Katma Değer Vergisi’nde meydana gelebilecek değişiklikler ücrete aynen yansıtılır.
- İkinci kardeş için eğitim ücretinde % 10, üçüncü kardeş için ise eğitim ücretinde % 20 oranında indirim uygulanır.
- Taksitli ödemelerde anlaşmalı bankaların Kredili Senetsiz Taksit Sistemi (KSTS) veya anlaşmalı kredi kartlarına taksitlendirme yapılır.
Kayıt Kabul
Bizi Takip Edin