IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ 6240/5 Sokak, No:3, Karacaoğlan Mahallesi 35070 Yeşilova - İzmir
Tel: +90 232 462 71 00 Faks: +90 232 462 71 02 E-Posta: [email protected]
Okul ücretlerimiz, ÇESVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği en geç 31 Mayıs tarihine kadar internet sitemizde ilan edilir.
Kayıt takvimi ve kayıt işlemlerine ilişkin süreç, mevcut velilerimize ve bir sonraki yıl için ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan aday velilerimize Kayıt Ofisi tarafından yazılı olarak bildirilir.
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Ücreti
Eğitim Kademesi | Ücret Kalemi | Ücret | KDV (10%) | Toplam (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|
Anaokulu | Eğitim Ücreti | 770.130 TL | 77.013 TL | 847.143 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 916.039 TL | 91.604 TL | 1.007.643 TL | |
İlkokul 1 - 2. Sınıf | Eğitim Ücreti | 770.130 TL | 77.013 TL | 847.143 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 916.039 TL | 91.604 TL | 1.007.643 TL | |
İlkokul 3 - 4. Sınıf | Eğitim Ücreti | 383.520 TL | 38.352 TL | 421.872 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
Takviye Kursu Ücreti | 74.900 TL | 7.490 TL | 82.390 TL | |
Kitap Kırtasiye Ücreti | 43.442 TL | 4.344 TL | 47.786 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 647.771 TL | 64.777 TL | 712.548 TL | |
Ortaokul 5 - 6. Sınıf | Eğitim Ücreti | 770.130 TL | 77.013 TL | 847.143 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 916.039 TL | 91.604 TL | 1.007.643 TL | |
Ortaokul 7 - 8. Sınıf | Eğitim Ücreti | 383.520 TL | 38.352 TL | 421.872 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
Takviye Kursu Ücreti | 74.900 TL | 7.490 TL | 82.390 TL | |
Kitap Kırtasiye Ücreti | 43.442 TL | 4.344 TL | 47.786 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 647.771 TL | 64.777 TL | 712.548 TL | |
Lise Hazırlık - 9 - 10. Sınıf (Gündüzlü) | Eğitim Ücreti | 770.130 TL | 77.013 TL | 847.143 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 916.039 TL | 91.604 TL | 1.007.643 TL | |
Lise Hazırlık - 9 - 10. Sınıf (Yatılı) | Eğitim Ücreti | 770.130 TL | 77.013 TL | 847.143 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
Yatılı Ücreti | 220.615 TL | 22.061 TL | 242.676 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 1.136.654 TL | 113.665 TL | 1.250.319 TL | |
Lise 11 - 12. Sınıf (Gündüzlü) | Eğitim Ücreti | 383.520 TL | 38.352 TL | 421.872 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
Takviye Kursu Ücreti | 74.900 TL | 7.490 TL | 82.390 TL | |
Kitap Kırtasiye Ücreti | 43.442 TL | 4.344 TL | 47.786 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 647.771 TL | 64.777 TL | 712.548 TL | |
Lise 11 - 12. Sınıf (Yatılı) | Eğitim Ücreti | 383.520 TL | 38.352 TL | 421.872 TL |
Yemek Ücreti | 145.909 TL | 14.591 TL | 160.500 TL | |
Takviye Kursu Ücreti | 74.900 TL | 7.490 TL | 82.390 TL | |
Kitap Kırtasiye Ücreti | 43.442 TL | 4.344 TL | 47.786 TL | |
Yatılı Ücreti | 220.615 TL | 22.061 TL | 242.676 TL | |
TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 868.386 TL | 86.839 TL | 955.224 TL |
- Takviye Kursu ücreti, eğitim amaçlı şehir içi günübirlik gezileri, disiplinler arası çalışmaları ve akademik destek programlarını kapsar.
- Kitap-Kırtasiye ücreti, derslerde kullanılan sınıf setlerini, araç-gereçleri (yardımcı kaynak ve araştırma kitapları hariç), web tabanlı üyelik ücretlerini kapsar.
- Yemek ücretleri, öğle yemeği ve 2 ara öğünü kapsar.
- Lisede yatılı ücreti, konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini kapsar.
- Okul Ücretlerinde KDV oranı %10’dur. Okul ücreti ilan edildikten sonra Katma Değer Vergisi’nde meydana gelebilecek değişiklikler ücrete aynen yansıtılır.
- 16 Mayıs 2025 tarihine kadar, okul ücretini havale/EFT yoluyla ödemelerde %6, kredi kartına tek çekim ödemelerde %3 indirim uygulanacaktır.
- İkinci kardeş için eğitim ücretinde %10, üçüncü kardeş için ise %20 oranında indirim uygulanır.
Kayıt Kabul
Bizi Takip Edin