IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ 6240/5 Sokak, No:3, Karacaoğlan Mahallesi 35070 Yeşilova - İzmir
Tel: +90 232 462 71 00 Faks: +90 232 462 71 02 E-Posta: isikkent@isikkent.k12.tr
Okul ücretlerimiz, ÇESVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği en geç 31 Mayıs tarihine kadar internet sitemizde ilan edilir.
Kayıt takvimi ve kayıt işlemlerine ilişkin süreç, mevcut velilerimize ve bir sonraki yıl için ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan aday velilerimize Kayıt Ofisi tarafından yazılı olarak bildirilir.
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Ücreti
| Eğitim Kademesi | Ücret Kalemi | Ücret | KDV (10%) | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|
| Anaokulu | Eğitim Ücreti | 855.864 TL | 85.586 TL | 941.450 TL |
| Yemek Ücreti | 150.909 TL | 15.091 TL | 166.000 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 1.006.773 TL | 100.677 TL | 1.107.450 TL | |
| İlkokul 1 - 2 - 3. Sınıf | Eğitim Ücreti | 931.364 TL | 93.136 TL | 1.024.500 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 1.120.000 TL | 112.000 TL | 1.232.000 TL | |
| İlkokul 4. Sınıf | Eğitim Ücreti | 501.409 TL | 50.141 TL | 551.550 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| Takviye Kursu Ücreti | 96.818 TL | 9.682 TL | 106.500 TL | |
| Kitap Kırtasiye Ücreti | 56.137 TL | 5.613 TL | 61.750 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 843.000 TL | 84.300 TL | 927.300 TL | |
| Ortaokul 5 - 6 - 7. Sınıf | Eğitim Ücreti | 1.006.864 TL | 100.686 TL | 1.107.550 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 1.195.500 TL | 119.550 TL | 1.315.050 TL | |
| Ortaokul 8. Sınıf | Eğitim Ücreti | 501.409 TL | 50.141 TL | 551.550 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| Takviye Kursu Ücreti | 96.818 TL | 9.682 TL | 106.500 TL | |
| Kitap Kırtasiye Ücreti | 56.137 TL | 5.613 TL | 61.750 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 843.000 TL | 84.300 TL | 927.300 TL | |
| Lise Hazırlık - 9 - 10 - 11. Sınıf (Gündüzlü) | Eğitim Ücreti | 1.006.864 TL | 100.686 TL | 1.107.550 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 1.195.500 TL | 119.550 TL | 1.315.050 TL | |
| Lise Hazırlık - 9 - 10 - 11. Sınıf (Yatılı) | Eğitim Ücreti | 1.006.864 TL | 100.686 TL | 1.107.550 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| Yatılı Ücreti | 285.182 TL | 28.518 TL | 313.700 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 1.480.682 TL | 148.068 TL | 1.628.750 TL | |
| Lise 12. Sınıf (Gündüzlü) | Eğitim Ücreti | 501.409 TL | 50.141 TL | 551.550 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| Takviye Kursu Ücreti | 96.818 TL | 9.682 TL | 106.500 TL | |
| Kitap Kırtasiye Ücreti | 56.137 TL | 5.613 TL | 61.750 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 843.000 TL | 84.300 TL | 927.300 TL | |
| Lise 12. Sınıf (Yatılı) | Eğitim Ücreti | 501.409 TL | 50.141 TL | 551.550 TL |
| Yemek Ücreti | 188.636 TL | 18.864 TL | 207.500 TL | |
| Takviye Kursu Ücreti | 96.818 TL | 9.682 TL | 106.500 TL | |
| Kitap Kırtasiye Ücreti | 56.137 TL | 5.613 TL | 61.750 TL | |
| Yatılı Ücreti | 285.182 TL | 28.518 TL | 313.700 TL | |
| TOPLAM OKUL ÜCRETİ | 1.128.182 TL | 112.818 TL | 1.241.000 TL |
- Takviye Kursu Ücreti, eğitim amaçlı şehir içi günü birlik gezileri, disiplinler arası çalışmaları ve akademik destek programlarını kapsar.
- Kitap-Kırtasiye Ücreti, derslerde kullanılan sınıf setlerini, araç-gereçleri (ders kitabı, yardımcı kaynak ve araştırma kitapları hariç), web tabanlı üyelik ücretlerini kapsar.
- Yemek Ücretleri, öğle yemeği ve 2 ara öğünü kapsar.
- Lisede Yatılı Ücreti, konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini kapsar.
- Okul Ücretlerinde KDV oranı %10 dur. Okul ücreti ilan edildikten sonra Katma Değer Vergisi’nde meydana gelebilecek değişiklikler ücrete aynen yansıtılır.
- 3 Nisan 2026 tarihine kadar, okul ücretini havale/eft yoluyla ödemelerde %8, kredi kartına tek çekim ödemelerde %4 indirim uygulanacaktır.
- İkinci kardeş için eğitim ücretinde % 10, üçüncü kardeş için ise eğitim ücretinde % 20 oranında indirim uygulanır.
Kayıt Kabul
Bizi Takip Edin